Horses currently in training owned by Hollywood Racing (formerly known as the Hollywood Syndicate).
Click the horse below to view more information. Information last updated on 2026/08/20. Profiles do not exist for horses that have not yet raced and may not exist as yet.
| HORSE | TRAINER | AGE | SEX | SIRE | DAM | BREEDER | Gen. Code | RNS | WNS | PLCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A COUPLE OF BOB | G Rich | 3 | G | Canford Cliffs | Two Pennies | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| ALBERT ROSS | M Dixon | 3 | C | Malmoos | Joking | Ridgemont | CT | 2 | 0 | 0 |
| ALL ABOUT ME | W Masawi | 3 | G | Rafeef | Walk Of Fame | Ridgemont | CC | 5 | 0 | 1 |
| AMANDLA NGAWETHU | J Nel | 5 | G | Rafeef | Cape Floral | Narrow Creek Stud | CT | 12 | 1 | 5 |
| AMERICAN CLASSIC | L Houdalakis | 3 | C | Rafeef | Leaves Of Grass | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| ASINANTANGA | D Smith | 5 | G | Rafeef | Zante | Lammerskraal Stud | CT | 15 | 2 | 3 |
| ASIYE PHAMBILI | L Woodruff | 7 | M | What A Winter | Cast A Spell | Hemel 'n Aarde Stud | CC | 33 | 11 | 12 |
| AT ANY COST | W Masawi | 3 | G | Hawwaam | Three Blue Cranes | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| AU CONTRAIRE | M & M de Kock | 3 | C | Canford Cliffs | Un Deux Trois | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| AZISHE KE | L Goosen | 3 | G | Erupt | Kashmira | Klawervlei Stud | CC | 0 | 0 | 0 |
| BEAUTIFUL ROSIE (AUS) | M & M de Kock | 3 | F | Maurice | Bella Rosa | Grant Bloodstock | CT | 3 | 1 | 1 |
| BEWARE | L Woodruff | 4 | G | Rafeef | Andiazi | Ridgemont | CC | 10 | 2 | 5 |
| BLACK EAGLE | V Marshall | 4 | G | Rafeef | Pan Amm | Soetendal Estate | CC | 10 | 3 | 5 |
| BLACK EGRET | J Nel | 7 | G | Rafeef | Water Bird | Wilgerbosdrift | CC | 34 | 4 | 14 |
| BLACK NIGHTSHADE | V Marshall | 3 | F | Hawwaam | Nastergal | Ridgemont | CC | 4 | 1 | 1 |
| BLOOMING LOVELY | R Sage | 4 | F | Canford Cliffs | Strong Scent | Ridgemont | CT | 4 | 0 | 2 |
| BLUNDERBORE | M & M de Kock | 3 | C | Malmoos | Fee Fi Foe Fum | Ridgemont | CT | 4 | 1 | 2 |
| BOLT FROM THE BLUE | L Houdalakis | 3 | G | Rafeef | Royal Blue | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| BOOZY SUSIE | J Crawford | 4 | F | Danon Platina | Elle Va | Mauritzfontein | CT | 14 | 4 | 5 |
| BOY'S NIGHT OUT | D Howells | 3 | C | Malmoos | Six Blue Notes | Ridgemont | CC | 1 | 0 | 0 |
| BURNING DESIRE | J Nel | 4 | F | Potala Palace | Icy Fire | Ridgemont | CT | 6 | 0 | 3 |
| BUSSTOPINHOUNSLOW | G Maroun | 5 | G | New Predator | Penny Serenade | Oldlands Stud | CT | 26 | 4 | 10 |
| CAPSAICIN | S Ferrie | 6 | G | Canford Cliffs | Queen Laurie | Ridgemont | TT | 23 | 5 | 8 |
| CATCH THAT KID | S Ngcobo | 3 | G | Real Gone Kid | Winter Reserve | Ridgemont | CT | 4 | 0 | 3 |
| CHAMPONELLE | C Miller | 6 | G | Querari | Varsity Belle | Dr V Kritzinger | CT | 25 | 4 | 8 |
| CHANGINLIVESFOREVA (ARG) | V Marshall | 3 | F | Il Campione | Exact Time | Bravo Luis Alberto | CT | 1 | 0 | 0 |
| CHAPBOOK | C Binda | 4 | C | Rafeef | Leaves Of Grass | Ridgemont | CC | 16 | 2 | 5 |
| CHOOKS KISS | G van Zyl | 4 | F | Rafeef | Trellis | Narrow Creek Stud | CT | 10 | 0 | 5 |
| CLEVER KID | P Muscutt | 3 | C | Real Gone Kid | Honour Roll | Ridgemont | CT | 3 | 0 | 2 |
| CLIFF TOP | A Greeff | 7 | G | Canford Cliffs | Baqueira | Ridgemont | CC | 45 | 6 | 20 |
| COGNAC | S Ferrie | 4 | G | Rafeef | Tiffindell | Narrow Creek Stud | CC | 11 | 2 | 2 |
| CONQUEST | A Wright | 3 | G | Malmoos | Shanna | Riverton Stud | CC | 0 | 0 | 0 |
| COOL GAMBLER | M & M de Kock | 4 | G | Hawwaam | Espumanti | Wilgerbosdrift | CT | 3 | 1 | 1 |
| CRUISE CONTROL | D Smith | 7 | G | Querari | Eurythmics | Boland Stud | CC | 18 | 5 | 8 |
| CULTURATI | G Maroun | 4 | G | New Predator | Arte | Ridgemont | CT | 12 | 2 | 3 |
| CURIOUS GIRL | M & M de Kock | 4 | F | Futura | Idaho | Ascot Stud | CT | 12 | 5 | 4 |
| DANCING AMBER | D Smith | 3 | F | Real Gone Kid | Baltia | Ridgemont | CC | 3 | 1 | 2 |
| DAWSON'S ANVIL | M & M de Kock | 4 | G | Rafeef | Cassie O'Malley | Bush Hill Stud | CT | 4 | 1 | 1 |
| DIRECTOR | G van Zyl | 4 | G | Master of My Fate | Villa Paloma | Varsfontein Stud | CT | 10 | 1 | 6 |
| DOG IN THE FOG | M & M de Kock | 4 | G | Vercingetorix | Trickster | Maine Chance Farms | CC | 2 | 1 | 1 |
| DREADNOUGHT | C Binda | 3 | C | Gimmethegreenlight | On My Mind | Varsfontein Stud | CT | 5 | 2 | 3 |
| EL CAPITAN | C Miller | 5 | G | Rafeef | Baqueira | Ridgemont | CT | 19 | 2 | 9 |
| ENJOY THE RIDE | S Ngcobo | 3 | C | Real Gone Kid | Fly By | Ridgemont | CC | 6 | 0 | 1 |
| ESCAPE VELOCITY | S Ferrie | 3 | C | Malmoos | Arcetri Pink | Ridgemont | CC | 2 | 0 | 1 |
| EUGENIUS | J Nel | 4 | G | Vercingetorix | Cockney Pride | Ambiance Stud | CC | 15 | 1 | 4 |
| EVENING PARADE | C Binda | 3 | G | Rafeef | Evening Breeze | Mr G J Armitage | CC | 5 | 2 | 1 |
| EXPECTHEUNEXPECTED | C Binda | 3 | G | Rafeef | Jo's Bond | Ten Einde Farm | CC | 0 | 0 | 0 |
| FAMILY FIRST | C Dawson | 3 | G | Rafeef | My Friend Lee | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| FASHION NEWS | J Crawford | 4 | F | Futura | Depeche | Ridgemont | CT | 2 | 1 | 0 |
| FEELING LUCKY | G Maroun | 3 | F | Real Gone Kid | Such Luck | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| FLEUR DELACOUR | P Lafferty | 3 | F | Canford Cliffs | Facinating Filly | Ridgemont | CT | 4 | 0 | 2 |
| FLUFFLES (AUS) | P Muscutt | 3 | F | Zoustar | Dear Demi | Yulong (AUS) | CT | 0 | 0 | 0 |
| FOX ON THE RUN | J Crawford | 4 | G | Canford Cliffs | Quick Brown Fox | Ridgemont | CC | 9 | 2 | 2 |
| FREEDOM TO SUCCEED (ARG) | M & M de Kock | 3 | F | Senor Candy | Noche De Suenos | Carampangue | CC | 0 | 0 | 0 |
| GIMME A FIREBALL | M & M de Kock | 3 | C | Gimmethegreenlight | Dream De Ra | Avontuur Thoroughbred Farm | CC | 4 | 2 | 1 |
| GIRL'S NIGHT IN | K Mitchley | 2 | F | Real Gone Kid | Onesie | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| GIVE IT LALDY | L Woodruff | 4 | G | One World | Saltire | Ridgemont | CT | 7 | 2 | 2 |
| GLOBAL SKY | C Binda | 3 | G | Gimmethegreenlight | Skye Lane | Soetendal Estate | CC | 1 | 0 | 0 |
| GRACE'S KISS | A Laird | 4 | F | Erik The Red | Kissaway | Varsfontein Stud | CT | 6 | 1 | 2 |
| GREATEST HIT | W Masawi | 4 | G | Canford Cliffs | Whose That Girl | Ridgemont | CC | 5 | 1 | 3 |
| GUINNESS GAL (AUS) | D Howells | 3 | F | Wootton Bassett | Tigeen | Fittocks Stud | CC | 1 | 0 | 0 |
| HARRY'S HER NAME (AUS) | S Ferrie | 3 | F | Harry Angel | Despacito | Willow Grove Stud (AUS) | CC | 1 | 0 | 0 |
| HELLO HANDSOME | A Azzie | 4 | G | Canford Cliffs | La Bella Mia | Ridgemont | CT | 3 | 0 | 1 |
| HEY SMILEY (NZ) | W Masawi | 3 | F | Tivaci | Caramel Sundae | Waikato Stud (NZ) | CC | 1 | 0 | 0 |
| HIGH QUEUE | W Masawi | 6 | G | Master Of My Fate | Silver Mountain | Maine Chance Farms | TT | 31 | 3 | 14 |
| HITHEMHARDSUNSHINE | W Masawi | 7 | G | What A Winter | Agra | Wilgerbosdrift | CC | 35 | 5 | 8 |
| HLANGANANI (AUS) | A Wright | 3 | F | Maurice | Aristia | Mr G J Perry | CT | 0 | 0 | 0 |
| HLEKANI (NZ) | J Crawford | 3 | F | Tivaci | Savito | Chittick Investments (NZ) | CC | 0 | 0 | 0 |
| HOP HOP SPINNEKOP | L Woodruff | 4 | F | Flower Alley | Varuna | Millstream Farm | CT | 9 | 1 | 6 |
| HOT BLOODED | C Miller | 3 | G | Trippi | King's Temptress | Ridgemont | CC | 6 | 0 | 2 |
| HUGUENOT | C Binda | 3 | G | Rafeef | Dutchess Of Bourbon | Boland Stud | CC | 0 | 0 | 0 |
| I AM GIANT | L Woodruff | 7 | G | Querari | Vars Honour | A C Dickerson | CC | 15 | 3 | 6 |
| IBHOLA LOMLILO | M & M de Kock | 3 | F | Vercingetorix | Gibraltar Blue | Klawervlei Stud | CC | 0 | 0 | 0 |
| ICED MARMALADE | D Smith | 4 | F | Danon Platina | Marmalady | Ridgemont | CT | 4 | 1 | 2 |
| I'M A FIREBALL | M & M de Kock | 4 | G | Vercingetorix | Gibraltar Blue | Klawervlei Stud | CC | 15 | 4 | 5 |
| IMILENZEYOKUDUDUMA | G van Zyl | 8 | G | Dynasty | Chevauchee | Ridgemont | CC | 40 | 7 | 15 |
| INDEBE MAYIBUYE | D Smith | 5 | M | William Longsword | Trojan Wife | Klawervlei Stud | CC | 17 | 2 | 5 |
| INGQWELE | C Miller | 5 | G | Fire Away | Dawn Calling | Wilgerbosdrift | CT | 32 | 5 | 11 |
| INSIDE VOICE | C Miller | 4 | F | Pathfork | Latifah | Beaumont Stud | CC | 9 | 2 | 3 |
| INSTAWORTHY | D Smith | 4 | F | Canford Cliffs | Hashtag Strat | Ridgemont | CC | 5 | 1 | 0 |
| IONA CASTLE | D Smith | 4 | F | Danon Platina | Joking | Ridgemont | TT | 12 | 2 | 6 |
| IRON LION ZION (ARG) | G van Zyl | 3 | C | Senor Candy | Moon Cloud | La Manija | CT | 0 | 0 | 0 |
| ISIVIVANE | P Muscutt | 5 | G | Erupt | Rodeo Sioux | Narrow Creek Stud | CT | 19 | 5 | 5 |
| IZIBULO | G Puller | 5 | M | Lancaster Bomber | Talitha Borealis | Winterbach Stud | CC | 26 | 4 | 11 |
| JAMMY DODGER | G Maroun | 4 | G | Canford Cliffs | Jam Tart | Ridgemont | CC | 1 | 0 | 0 |
| JOU LEKKER DING | D Smith | 5 | M | Oratorio | Miss Ipanema | Avontuur Thoroughbred Farm | CC | 24 | 4 | 4 |
| KAALVOET | C Binda | 4 | G | Elusive Fort | Ideal Lady | Black Swan Stud | CC | 17 | 3 | 5 |
| KAAPSE KLOPSE | M Odendaal | 6 | G | Rafeef | Jin-lo-go-ba | Narrow Creek Stud | CC | 25 | 3 | 8 |
| KANSANSHI | M & M de Kock | 3 | G | Rafeef | Konkola | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| KERRY'S KISS (AUS) | S Ferrie | 3 | F | Spirit Of Boom | Williams Bay | Burnewang North Pastoral | CC | 0 | 0 | 0 |
| KING OF SPIN | S Ferrie | 6 | G | Canford Cliffs | Allegoria | Ridgemont | CT | 28 | 4 | 6 |
| KORTVANDRAAD | J Vermeulen | 5 | M | Erupt | Shira | Ambiance Stud | TT | 18 | 1 | 5 |
| KWAGGA BLITZ | C Miller | 5 | G | Captain Of All | African Honey | Black Swan Stud | CC | 27 | 5 | 10 |
| LE CHACAL | D Kannemeyer | 3 | C | Rafeef | Charge d' Affaires | Soetendal Estate | CT | 1 | 0 | 1 |
| LIFE STORY | L Woodruff | 4 | C | Rafeef | It's My Life | Ridgemont | CC | 1 | 0 | 1 |
| LION RAMPART | G van Zyl | 5 | G | One World | Saltire | Ridgemont | CT | 23 | 4 | 8 |
| LONE RIDER | A Wright | 3 | G | Real Gone Kid | Onesie | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| LOU LOU THE LEGEND | M Odendaal | 7 | G | Ideal World | Imperial Empress | Riethuiskraal Stud | CC | 35 | 3 | 12 |
| LOUD AND CLEAR | G Maroun | 3 | C | Canford Cliffs | Sing Out Loud | Ridgemont | TT | 0 | 0 | 0 |
| LUHAMBA PHAMBILI | W Masawi | 5 | G | Danon Platina | Simply Royal | Wilgerbosdrift | CC | 16 | 3 | 6 |
| MADRA RUA | D Smith | 4 | G | Frankel | Run Fox Run | Barnane Stud | CC | 5 | 2 | 3 |
| MAGGIANO | W Masawi | 3 | G | Canford Cliffs | Magical Miss | Narrow Creek Stud | CT | 3 | 0 | 1 |
| MAKE BELIEVE | D Smith | 4 | F | Canford Cliffs | Fee Fi Foe Fum | Ridgemont | CT | 3 | 0 | 3 |
| MAKING MILLIONS | P Steyn | 3 | F | Real Gone Kid | Make It Raine | Ridgemont | CC | 1 | 0 | 0 |
| MAMI WATA | H Adamson | 3 | F | Canford Cliffs | Water Spirit | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| MAPHAKA | D Kannemeyer | 5 | G | Gimmethegreenlight | Ghaalla | Sandown Stud | CC | 21 | 6 | 9 |
| MARIA CELESTE | J Crawford | 3 | F | Rafeef | Chasing Heart | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| MIAMI MOUNTAIN | M & M de Kock | 4 | G | Canford Cliffs | Miss Florida | Ridgemont | CT | 9 | 5 | 1 |
| MINACK | J Crawford | 3 | C | Canford Cliffs | Our Table Mountain | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| MONKEY'S WEDDING | J Nel | 4 | G | Hawwaam | Promise Of Rain | Ridgemont | CT | 19 | 0 | 12 |
| MR FOX | A Greeff | 5 | G | Canford Cliffs | Quick Brown Fox | Ridgemont | CT | 10 | 2 | 3 |
| MVELELO | W Masawi | 6 | G | What A Winter | Orchid Island | Wilgerbosdrift | CC | 27 | 4 | 9 |
| MY LUCKY CHARM | J Nel | 4 | G | Master of My Fate | Seventh Heart | Riverton Stud | CT | 13 | 2 | 4 |
| MYSTICAL BUTTERFLY | J Nel | 4 | F | Hawwaam | Baltia | Ridgemont | CT | 10 | 1 | 3 |
| NDIHAMBA NAWE | W Masawi | 3 | F | Trippi | Green Plains | Klawervlei Stud | CC | 0 | 0 | 0 |
| NEXT OF KIN | M & M de Kock | 4 | G | Canford Cliffs | My Friend Lee | Ridgemont | CT | 19 | 2 | 10 |
| NKWENKWEZI | A Azzie | 5 | M | Erupt | Sainte Camille | Maine Chance Farms | CT | 18 | 3 | 9 |
| NO MORE NONSENSE | R Barrett | 4 | G | Rafeef | Maningi Indaba | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| NO PROMISES | M Dixon | 3 | C | Hawwaam | Promise Of Rain | Ridgemont | TT | 1 | 0 | 0 |
| O SPACE O | C Miller | 5 | G | Vercingetorix | Principessa | Maine Chance Farms | CT | 20 | 2 | 6 |
| ONE EYE ON DUBAI (NZ) | M & M de Kock | 3 | C | Almanzor | Applegate | Monovale Holdings | CT | 4 | 1 | 3 |
| ONE EYE ON VEGAS | M & M de Kock | 4 | G | Buffalo Bill Cody | Carrie Bow Cay | Wilgerbosdrift | CC | 12 | 2 | 9 |
| OUTRUN THE RAIN | W Masawi | 4 | G | Canford Cliffs | Make It Raine | Ridgemont | CC | 1 | 0 | 0 |
| OVATION STAR | M & M de Kock | 4 | F | Rafeef | Targaryan | Hemel 'n Aarde Stud | CC | 6 | 1 | 3 |
| PARTY GIRL | W Masawi | 4 | F | Danon Platina | Still Tappin | Ridgemont | CT | 9 | 1 | 1 |
| PEPPERMINTMUSHMUSH | W Masawi | 4 | F | Legislate | Hawker Hunter | Nadeson Park Stud | CT | 0 | 0 | 0 |
| PERFECT PICTURE | V Marshall | 3 | F | Malmoos | Pin Up | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| PHUTULICIOUS | A Wright | 6 | G | Fire Away | Centimes | Wilgerbosdrift | CC | 32 | 5 | 12 |
| PIECE OF CAKE | J Crawford | 3 | F | Canford Cliffs | Jam Fancy | Ridgemont | CT | 2 | 0 | 0 |
| PIED PIPER | W Masawi | 4 | G | Potala Palace | Follow The Piper | Ridgemont | CT | 17 | 2 | 8 |
| PINTO | J Crawford | 3 | F | Real Gone Kid | Arte | Ridgemont | CT | 1 | 0 | 0 |
| PLAYFUL POCAHONTAS (AUS) | M & M de Kock | 3 | F | The Autumn Sun | Chanteuse | Arrowfield Group (AUS) | CT | 0 | 0 | 0 |
| POP CANDY (ARG) | M & M de Kock | 3 | G | Senor Candy | Pink Painting | Carampangue | CT | 0 | 0 | 0 |
| POTENZA | D Smith | 4 | F | Master of My Fate | Dolomiti | Varsfontein Stud | CT | 11 | 1 | 5 |
| PRECIOUS TIMES | R Barrett | 3 | F | Rafeef | Our Prized Jewel | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| PRETTY BOY | J Nel | 4 | G | Canford Cliffs | Pretty Young Things | Ridgemont | CT | 9 | 0 | 2 |
| PREUX CHAVALIER | D Kannemeyer | 3 | C | Rafeef | Francia | Ridgemont | CT | 5 | 1 | 0 |
| PRIZED POSSESSION | W Masawi | 3 | G | Vercingetorix | Princess Royal | Maine Chance Farms | CT | 5 | 2 | 3 |
| PURE STEEL | R Barrett | 3 | F | Real Gone Kid | Cool River | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| QHAWEKAZI | W Masawi | 6 | M | William Longsword | Warnies Babe | Wind River Farm | CT | 27 | 4 | 11 |
| QONDANEKUKHANYENI | C Miller | 5 | M | Global View | Unconditional | Ascot Stud | CT | 28 | 2 | 10 |
| RAINTOWN | K Mitchley | 2 | F | Real Gone Kid | Rhythm Of The Rain | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| READ ALL ABOUT IT | M & M de Kock | 4 | G | Hawwaam | Picadilly Miss | Ridgemont | CT | 5 | 0 | 4 |
| REBELJUSTFORKICKS (AUS) | M & M de Kock | 3 | F | Written Tycoon | Primavera | Yulong (AUS) | CT | 0 | 0 | 0 |
| REMIND ME OF YOU | A Greeff | 3 | F | Real Gone Kid | Strong Scent | Ridgemont | CC | 4 | 1 | 2 |
| ROCK MUSIC | G Rich | 4 | G | Canford Cliffs | Casadesus | Ridgemont | CT | 13 | 1 | 4 |
| ROLLERCOASTER | G Rich | 3 | C | Real Gone Kid | Hearts Aflutter | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| SABRAGE | C Miller | 4 | C | Canford Cliffs | Cuvee Brut | Ridgemont | CT | 11 | 2 | 3 |
| SALANI KAHLE | G van Zyl | 4 | C | Master of My Fate | Insignis | Paardeberg Stud | CT | 7 | 2 | 3 |
| SCOTCH AGAIN | W Masawi | 4 | G | Querari | Lemon Drop Girl | Soetendal Estate | CT | 3 | 0 | 0 |
| SCOTS WAE HAE | M & M de Kock | 3 | G | Malmoos | Saltire | Ridgemont | CC | 5 | 1 | 1 |
| SCOTT'S BAR | D Smith | 3 | G | Malmoos | Picadilly Miss | Ridgemont | CC | 6 | 0 | 2 |
| SHOW OFF | C Miller | 5 | G | Canford Cliffs | Front And Centre | Ridgemont | TT | 11 | 0 | 5 |
| SILVER ARROW | C Miller | 3 | F | Canford Cliffs | Silver Sabre | Ridgemont | CC | 3 | 0 | 2 |
| SKIP THE LINE | A Greeff | 3 | F | Real Gone Kid | Still Tappin | Ridgemont | CT | 2 | 0 | 0 |
| SKIPPER ZIP | K Mitchley | 4 | G | Rafeef | Sausalito Bay | Narrow Creek Stud | CC | 8 | 1 | 2 |
| SKY PILOT | C Binda | 4 | C | Gimmethegreenlight | Skye Lane | Nadeson Park Stud | CT | 14 | 2 | 7 |
| SLASH 'N BURN | A Greeff | 4 | G | Mehmas | Chevauchee | Ridgemont | CC | 5 | 2 | 2 |
| SMOOTHIE | W Masawi | 3 | G | Malmoos | Cheery Berry Bim | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| SOMEBODY SOMEWHERE | J Crawford | 4 | F | Rafeef | Right And Ready | Ridgemont | CT | 2 | 0 | 2 |
| SONG OF MYSELF | D Smith | 6 | M | Canford Cliffs | Leaves Of Grass | Ridgemont | CC | 17 | 6 | 6 |
| SPECIAL OPS | M & M de Kock | 3 | G | Rafeef | Secret Society | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| SPINMYANGELSSPIN | W Masawi | 5 | M | Gimmethegreenlight | Pearl Emblem | Varsfontein Stud | CC | 11 | 2 | 3 |
| SPIRIT OF FUN | D Smith | 3 | F | Canford Cliffs | Solinski | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| STOKESY | D Smith | 4 | G | Fire Away | Bountiful Harvest | Wilgerbosdrift | CC | 13 | 2 | 4 |
| STONEHOUSE | M Odendaal | 3 | G | Vercingetorix | Mataaib | Boland Stud | CC | 0 | 0 | 0 |
| SUPREMIUM | M & M de Kock | 3 | G | Rafeef | Love Supreme | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| SWEET JULIA | D Smith | 6 | M | What A Winter | All Mine | Varsfontein Stud | CC | 27 | 3 | 12 |
| TARANAKI NOMAD (NZ) | K Mitchley | 3 | G | Savabeel | Samoon | Taylor Family Trust & Trelawney Thoroughbreds | CT | 4 | 1 | 0 |
| TASTE THE RAINBOW | C Miller | 4 | G | Skitt Skizzle | Celebration | Heuningsfontein Stud | CT | 12 | 2 | 2 |
| THE BUFFALO | C Binda | 3 | G | Buffalo Bill Cody | Milk And Honey | Wilgerbosdrift | CC | 5 | 0 | 2 |
| THE SWEETNESS (ARG) | L Woodruff | 3 | F | Senor Candy | Codiciar | La Manija | CC | 0 | 0 | 0 |
| THISISWHATITMEANS | M Odendaal | 6 | G | What A Winter | Shufoog | Sandown Stud | CC | 23 | 6 | 11 |
| TLADI MOTHWANA | W Masawi | 4 | F | Buffalo Bill Cody | Lizzie Arden | Wilgerbosdrift | CC | 5 | 2 | 0 |
| TOBACCONIST | M Odendaal | 6 | G | Flower Alley | La Linea | Wilgerbosdrift | CT | 20 | 4 | 6 |
| TOUCH OF FROST | S Ferrie | 3 | C | Gimmethegreenlight | Icy Winter Air | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| TROIS SEPT HUIT | L Woodruff | 4 | G | Rafeef | Sixtythree | Narrow Creek Stud | CT | 9 | 2 | 4 |
| TROIS TROIS QUATRE | S Ngcobo | 7 | G | Rafeef | Badger Creek | Mauritzfontein | CC | 52 | 6 | 22 |
| TROJAN HORSE | M & M de Kock | 3 | C | Malmoos | Maningi Indaba | Ridgemont | CT | 4 | 1 | 2 |
| TROMBOLINES | M & M de Kock | 4 | G | Querari | Spring In Seattle | Cheveley Stud | CT | 10 | 2 | 5 |
| TURBULENT | D Smith | 4 | C | Rafeef | Fly Phillippa | Ridgemont | CT | 10 | 0 | 5 |
| TWELFTH OF NEVER | L Houdalakis | 4 | F | Canford Cliffs | Sabina's Dynasty | Ridgemont | TT | 13 | 1 | 4 |
| TYRCONNELL | M & M de Kock | 7 | G | The United States | Carraig Aonair | Mauritzfontein | CC | 24 | 4 | 15 |
| UBUKHWEBEZANA | M Odendaal | 6 | M | Vercingetorix | Felicity Flyer | Maine Chance Farms | CC | 27 | 6 | 5 |
| UMOYAWOKUBAMBELELA (AUS) | W Masawi | 3 | F | The Autumn Sun | Bright Path | Arrowfield Group (AUS) | CC | 1 | 1 | 0 |
| UMZINGELI WENYATHI | C Binda | 4 | G | Buffalo Bill Cody | Risk All | Wilgerbosdrift | CC | 21 | 3 | 13 |
| UMZOLOZOLO | C Miller | 5 | M | Elusive Fort | Our Princess | Hemel 'n Aarde Stud | CT | 21 | 2 | 5 |
| UNCONQUERABLE SOUL | L Woodruff | 3 | F | Master of My Fate | Oojooba | Wilgerbosdrift | CT | 2 | 0 | 0 |
| UNCUT GEM | C Miller | 3 | F | Malmoos | Natural Jade | Ridgemont | CT | 5 | 0 | 3 |
| UP AND AT 'EM | M & M de Kock | 3 | C | Rafeef | Boomps A Daisy | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| UZWANO | D Kannemeyer | 5 | G | Ideal World | Banbury | Mauritzfontein | CT | 20 | 6 | 6 |
| VOORLOOPERTJIE | E Sands | 6 | G | Vercingetorix | Khonza | Maine Chance Farms | CC | 20 | 5 | 6 |
| WALTZING DOLL | D Smith | 4 | F | Querari | Eurythmics | Boland Stud | CT | 7 | 1 | 0 |
| WHATSDAMATTERWITHU | C Binda | 3 | G | Fire Away | Mary Lou | Wilgerbosdrift | CC | 9 | 2 | 4 |
| WHISKY SOUL | D Kannemeyer | 3 | G | Rafeef | Ever Fair | Narrow Creek Stud | CT | 1 | 0 | 0 |
| WILLIE THE WIZARD | M & M de Kock | 3 | G | Rafeef | Massachusetts | Ridgemont | CC | 0 | 0 | 0 |
| WISHES AND DREAMS | A Greeff | 4 | F | Canford Cliffs | New Kingdom | Ridgemont | CT | 5 | 1 | 1 |
| WISHFUL THINKING | D Howells | 3 | F | Real Gone Kid | Reflection | Ridgemont | CT | 0 | 0 | 0 |
| WON'T DO THAT | G Puller | 3 | F | Rafeef | Bat Out Of Hell | Narrow Creek Stud | CC | 0 | 0 | 0 |
| YANNAKIS | G Rich | 6 | G | Erupt | Arissa | Maine Chance Farms | CC | 21 | 5 | 6 |
| YANNIS | M & M de Kock | 3 | G | Erupt | Kalami | Ridgemont | CT | 1 | 0 | 0 |
| YAS QUEEN | G van Zyl | 3 | F | Rafeef | Simply Royal | Wilgerbosdrift | CT | 0 | 0 | 0 |
| ZIYASHA | C Binda | 6 | G | Rafeef | Kelly's Olympics | Ridgemont | CC | 34 | 8 | 12 |
